通年販売
4.5号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | 115×170角 | 115×150角 | 115×189角 | 120×221角 | 135×250角 | 140×284角 |
単体重量 | 113.9g | 95.7g | 131.2g | 176.5g | 220g | 273.3g |
1ケース入数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
ケース外寸(mm) | 493×424×305 | 456×395×276 | 471×431×312 | 475×471×350 | 533×236×394 | 576×236×434 |
ケース重量 | 12.5kg | 10.5kg | 14.5kg | 19.1kg | 12.5kg | 15kg |
商品コード | 2-045-30 | 2-040-30 | 2-005-30 | 2-006-30 | 2-007-30 | 2-008-30 |
- 表面ツヤ有加工