和気グループの沿革
| 1921年 | 個人経営の紙器加工業創業 |
|---|---|
| 1953年 3月 | 和気紙器工業株式会社設立 資本金50万円 |
| 1960年 11月 | 大東市諸福(鴻池)本社、及び本社工場着工 |
| 1963年 8月 |
大東市諸福工場建設 本社及び工場共移転 企画デザインから印刷、打抜、仕上加工を一貫作業にて開始 |
| 1964年 1月 | 増資完了 資本金2,400万円 |
| 1968年 3月 | 清和包装株式会社設立 資本金600万円 |
| 1971年 12月 |
増資完了 資本金3,600万円 滋賀工場建設のため、甲賀町に工場用地30,000平米購入 |
| 1972年 3月 | 増資完了 資本金4,800万円 |
| 1974年 3月 | 増資完了 資本金7,200万円 |
| 1975年 1月 | 滋賀工場完成稼働 |
| 1975年 3月 | 増資完了 資本金9,600万円 |
| 1978年 10月 | 和気ダンボール株式会社設立稼働 資本金1,800万円 |
| 1980年 10月 | 滋賀工場事務所完成 |
| 1982年 7月 | 本社々屋完成(4階建) |
| 1982年 10月 | 社名変更・株式会社 和 気 |
| 1982年 10月 |
生産会社独立 株式会社 滋賀和気 資本金3,000万円 株式会社 大阪和気 資本金3,000万円 |
| 1983年 1月 | 株式会社 和気にCADシステム設置 |
| 1987年 3月 |
株式会社 滋賀和気、和気ダンボール株式会社 合併 株式会社 滋賀和気 資本金4,800万円 |
| 1987年 8月 | 株式会社 滋賀和気第二工場 第一期工場完成 |
| 1992年 2月 | 関東営業部開設 (東京 台東区) |
| 1993年 4月 | 株式会社 大阪和気 吸収合併 |
| 1994年 7月 | 株式会社 和気 製版システム設置 |
| 1995年 8月 |
中国上海市へ進出 上海和气包装有限公司設立 資本金300万米ドル |
| 1996年 7月 | 上海和气包装有限公司 開業、生産開始 |
| 2000年 5月 | 株式会社 和気 本社隣接倉庫1,500平米 購入 |
| 2000年 8月 |
株式会社 和気 本社仕上工場完成 ボブスト製アルピナ設置 |
| 2001年 2月 | 上海和气包装有限公司 増資完了 資本金 530万米ドル |
| 2001年 4月 | 株式会社 和気、株式会社 滋賀和気 ISO9002 取得 |
| 2002年 9月 | 上海和气包装有限公司 ISO9001 取得 |
| 2003年 4月 | 株式会社 和気、株式会社 滋賀和気 合併 |
| 2004年 4月 | 株式会社 和気 ISO9001 2000年版 移行 |
| 2004年 9月 | 上海和气包装有限公司 ISO14001取得 |
| 2006年 8月 | 株式会社 和気 ISO14001 取得 |
| 2007年 5月 | 株式会社 和気 関東営業部 移転 (東京 文京区) |
| 2007年 5月 | 株式会社 和気 大阪工場 木型製作システム設置 |
| 2010年 5月 | 株式会社 和気 大阪工場事務所隣接用地購入移転 |
