通年販売
K-4 | K-6 | K-8 | K-10 | K-12 | K-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | 115×115×42 | 115×173×42 | 115×230×42 | 115×288×42 | 173×230×42 | 173×288×42 |
単体重量 | 19.8g | 26.6g | 35.2g | 47.4g | 49g | 72.6g |
1ケース入数 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 |
ケース外寸(mm) | 349×239×225 | 349×297×238 | 354×349×233 | 412×349×215 | 465×354×164 | 465×412×184 |
ケース重量 | 10kg | 14kg | 18kg | 21kg | 17kg | 22kg |
商品コード | 1-070-04 | 1-070-06 | 1-070-08 | 1-070-10 | 1-070-12 | 1-070-15 |
- 和生用カップ MAK-3フタ・本体は入りません。
- 生菓子を入れる際、フィルム・カップ等をご利用の上お使いください。