通年販売
10入 | 15入 | 20入 | 24入 | |
---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | 227×90×45 | 227×137×45 | 227×182×45 | 272×212×45 |
単体重量 | 35.2g | 47.4g | 56.1g | 74.4g |
1ケース入数 | 500 | 500 | 400 | 300 |
ケース外寸(mm) | 358×301×229 | 396×358×254 | 486×358×206 | 546×403×154 |
ケース重量 | 16kg | 23kg | 23kg | 22kg |
商品コード | 1-029-50 | 1-029-55 | 1-029-60 | 1-029-64 |
- 生菓子を入れる際、フィルム・カップ等をご利用の上お使いください。