通年販売
10個入 | 15個入 | 20個入 | 24個入 | |
---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | 227×90×45 | 227×137×45 | 227×182×45 | 272×212×45 |
単体重量 | 35.2g | 47.4g | 56.1g | 74.4g |
1ケース入数 | 500 | 500 | 400 | 300 |
ケース外寸(mm) | 361×306×227 | 401×356×254 | 491×359×206 | 551×414×154 |
ケース重量 | 16kg | 22kg | 21kg | 22kg |
商品コード | 1-029-10 | 1-029-15 | 1-029-20 | 1-029-24 |
- 生菓子を入れる際、フィルム・カップ等をご利用の上お使いください。