名入れ不可 通年販売
単体内寸サイズ(mm) | φ81(φ60)×12 | φ88(φ65)×12 | 75×75(φ60)×7 | φ71(60角)×10 | 76角(65角)×10 | 93×53(80×40)×10 | 91×61(80×50)×10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単体重量 | 2.8g | 3.2g | 2.2g | 2.1g | 2.4g | 2.1g | 2.3g |
1ケース入数 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
包×束 | 100×20 | 100×20 | 100×20 | 100×20 | 100×20 | 100×20 | 100×20 |
ケース外寸(mm) | 450×370×200 | 480×370×220 | 305×205×380 | 370×285×300 | 415×280×340 | 495×300×220 | 470×285×250 |
ケース重量 | 6.1kg | 7kg | 5kg | 4.7kg | 5.3kg | 4.7kg | 5kg |
商品コード | 3-014-16 | 3-014-22 | 3-014-23 | 3-014-26 | 3-014-27 | 3-014-28 | 3-014-29 |
- FAXのみのご注文とさせて頂きます。
- サイズ(mm)は外寸(内寸)×H(高さ)の順で表記しております。