通年販売 EAPB Regular
ブロンズ 16×16 | ブロンズ 24×8 | ブロンズ 24×12 | ブロンズ 24×16 | ブロンズ 24×24 | ブロンズ 32×24 | モカ 16×16 | モカ 24×8 | モカ 24×12 | モカ 24×16 | モカ 24×24 | モカ 32×24 | クラフト 16×16 | クラフト 24×8 | クラフト 24×12 | クラフト 24×16 | クラフト 24×24 | クラフト 32×24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | 162×162×70(60) | 242×82×70(60) | 242×122×70(60) | 242×162×70(60) | 242×242×70(60) | 324×243×70(60) | 162×162×70(60) | 242×82×70(60) | 242×122×70(60) | 242×162×70(60) | 242×242×70(60) | 324×243×70(60) | 162×162×70(60) | 242×82×70(60) | 242×122×70(60) | 242×162×70(60) | 242×242×70(60) | 324×243×70(60) |
単体重量 | 137.6g | 123g | 146.2g | 184.2g | 242.6g | 304.6g | 137.6g | 123g | 145.6g | 184g | 241.9g | 307.3g | 133.5g | 117.4g | 141g | 180g | 234.5g | 307.3g |
1ケース入数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
ケース外寸(mm) | 516×341×297 | 606×266×294 | 606×306×299 | 591×351×306 | 596×426×159 | 686×426×224 | 516×341×297 | 606×266×294 | 606×306×299 | 591×351×306 | 596×426×159 | 686×426×224 | 516×341×297 | 606×266×294 | 606×306×299 | 591×351×306 | 596×426×159 | 686×426×224 |
ケース重量 | 15kg | 13.5kg | 15.5kg | 19.5kg | 13kg | 16kg | 15kg | 13.5kg | 15.5kg | 19.5kg | 13kg | 16kg | 15kg | 13.5kg | 15.5kg | 19.5kg | 13kg | 16kg |
商品コード | 1-201-70 | 1-201-71 | 1-201-72 | 1-201-73 | 1-201-74 | 1-201-75 | 1-201-80 | 1-201-81 | 1-201-82 | 1-201-83 | 1-201-84 | 1-201-85 | 1-201-90 | 1-201-91 | 1-201-92 | 1-201-93 | 1-201-94 | 1-201-95 |
- ( )内の寸法は底上げをした際の内寸です。
- セット:蓋、身、仕切
- クラフトは植物油インキを使用しています。ブロンズ、モカは一部に植物油インキを使用しています。