通年販売
オレンジ S | オレンジ M | オレンジ L | グリーン S | グリーン M | グリーン L | |
---|---|---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | 100×200×75(55) | 150×150×75(55) | 180×180×75(55) | 100×200×75(55) | 150×150×75(55) | 180×180×75(55) |
単体重量 | 67.4g | 74.8g | 109.2g | 67.4g | 74.8g | 109.2g |
1ケース入数 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
ケース外寸(mm) | 560×215×339 | 290×255×339 | 310×285×398 | 560×215×339 | 290×255×339 | 310×285×398 |
ケース重量 | 14kg | 8kg | 11.5kg | 14kg | 8kg | 11.5kg |
商品コード | 1-076-68 | 1-076-69 | 1-076-70 | 1-076-71 | 1-076-72 | 1-076-73 |
- ( )内の寸法は底上げした際の内寸です。
- セット:本体、仕切