名入れ不可 通年販売
CP-1 | CP-2 | CP-3 | CP-4 | CP-6 | CP-7 | CP-8 | CP-9 | CP-11 | CP-51 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | φ81(φ60)×12 | φ88(φ65)×12 | 75×75(φ60)×7 | 72×72(φ55)×7 | 71角(60角)×10 | 76角(65角)×10 | 93×53(80×40)×10 | 91×61(80×50)×10 | 117×44(103×32)×10 | 83×80×(73×70)×10 |
単体重量 | 2.8g | 3.2g | 2.2g | 2.1g | 2.1g | 2.4g | 2.1g | 2.3g | 2.2g | 2.8g |
1ケース入数 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
包×束 | 100×20 | 100×20 | 100×20 | 100×20 | 100×20 | 100×20 | 100×20 | 100×20 | 100×20 | 100×20 |
ケース外寸(mm) | 450×370×200 | 480×370×220 | 305×205×380 | 435×355×190 | 370×285×300 | 415×280×340 | 495×300×220 | 470×285×250 | 435×235×260 | 475×305×320 |
ケース重量 | 6.1kg | 7kg | 5kg | 4.6kg | 4.7kg | 5.3kg | 4.7kg | 5kg | 4.9kg | 6.1kg |
商品コード | 3-014-06 | 3-014-07 | 3-014-08 | 3-014-09 | 3-014-04 | 3-014-05 | 3-014-00 | 3-014-01 | 3-014-19 | 3-014-20 |
- FAXのみのご注文とさせて頂きます。
- サイズ(mm)は外寸(内寸)×H(高さ)の順で表記しております。
- PS/CP