通年販売名入れ不可
| 山形12-24 | 山形16-18 | 枕型18-24 | |
|---|---|---|---|
| 単体内寸サイズ(mm) | 238×74 | 178×74 | 292×237 |
| 単体重量 | 3.6g | 4.8g | 23.2g |
| 1ケース入数 | 500 | 500 | 200 |
| ケース外寸(mm) | 250×250×86 | 250×190×86 | 310×250×100 |
| ケース重量 | 2kg | 3kg | 5kg |
| 商品コード | 1-500-45 | 1-500-46 | 1-500-47 |
仕切/箱サイズ対応表
| 品名 | クオリティ仕切 山形12-24 | クオリティ仕切 山形16-18 | クオリティ仕切 枕型18-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向 | 縦型使用 | 横型使用 | 縦型使用 | 横型使用 | 縦型使用 | 横型使用 |
| 18×12 | × | ○ | ○ | × | △ | × |
| 18×18 | × | × | ○ | ○ | △ | △ |
| 24×8 | × | × | × | × | ○ | × |
| 24×12 | ○ | ○ | × | × | △ | × |
| 24×16 | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| 24×18 | ○ | × | × | ○ | △ | ○ |
| 24×24 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 30×18 | × | × | × | ○ | × | △ |
| 30×24 | × | ○ | × | × | × | ○ |
