通年販売
| #430 | #535 | #640 | #750 | #860 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単体内寸サイズ(mm) | 120×90×90 | 150×105×90 | 180×120×90 | 210×150×90 | 243×180×90 |
| 単体重量 | 30.6g | 37.2g | 45.6g | 63g | 90.4g |
| 1ケース入数 | 500 | 400 | 300 | 200 | 200 |
| 包×束 | 50×10 | 50×8 | 50×6 | 50×4 | 50×4 |
| ケース外寸(mm) | 715×278×198 | 635×350×215 | 490×410×230 | 470×330×260 | 535×340×285 |
| ケース重量 | 15kg | 16kg | 14.5kg | 13.5kg | 19kg |
| 商品コード | 1-001-14 | 1-001-15 | 1-001-16 | 1-001-17 | 1-001-18 |
- WDサイドオープンとは、表面加工が異なります。
- WDサイドオープンとサイズ、形状は同じです。
