実用新案 通年販売
No.535 | No.640 | No.750 | No.860 | |
---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | 150(126)×105×110 | 180(156)×120×110 | 210(186)×150×110 | 243(219)×180×110 |
単体重量 | 42.8g | 59.8g | 75g | 92.6g |
1ケース入数 | 400 | 300 | 200 | 150 |
ケース外寸(mm) | 620×335×235 | 470×410×245 | 470×300×275 | 450×280×305 |
ケース重量 | 18kg | 19kg | 16kg | 14.5kg |
商品コード | 1-004-17 | 1-004-18 | 1-004-19 | 1-004-20 |
- ( )の内寸は保冷剤スペース設置時の寸法になります。
- クラフト調の印刷を施しております。