実用新案 通年販売
ピンクNo.430 | オレンジNo.535 | レッドNo.640 | PブルーNo.750 | ブラウンNo.860 | |
---|---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | 120× 90 ×110 | 150(126)×105×110 | 180(156)×120×110 | 210(186)×150×110 | 243(219)×180×110 |
単体重量 | 35.6g | 43.4g | 63g | 76.8g | 95.6g |
1ケース入数 | 400 | 400 | 300 | 200 | 150 |
包×束 | 50×8 | 50×8 | 50×6 | 50×4 | 50×3 |
ケース外寸(mm) | 605×273×220 | 620×335×235 | 470×410×245 | 470×300×275 | 450×280×305 |
ケース重量 | 15kg | 18kg | 19kg | 16kg | 15kg |
商品コード | 1-004-00 | 1-004-01 | 1-004-02 | 1-004-03 | 1-004-04 |
- ()の内寸は保冷剤スペース設置時の寸法になります。
- 使用文訳:美味しいお菓子をつくるには、良い道具、良い材料、そして確かな技術が必要です。こころを込めてつくった、幸せな気持ちになれるお菓子。
- 風合いを表現するため、まだらのデザインを入れております。