実用新案 通年販売
モカ 18×12 |
モカ 18×18 |
モカ 24×8 |
モカ 24×12 |
モカ 24×16 |
モカ 24×18 |
モカ 24×24 |
ホワイト 18×12 |
ホワイト 18×18 |
ホワイト 24×8 |
ホワイト 24×12 |
ホワイト 24×16 |
ホワイト 24×18 |
ホワイト 24×24 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | 180×120×65(80) | 180×180×65(80) | 240×80×65(80) | 240×120×65(80) | 240×160×65(80) | 240×180×65(80) | 240×240×65(80) | 180×120×65(80) | 180×180×65(80) | 240×80×65(80) | 240×120×65(80) | 240×160×65(80) | 240×180×65(80) | 240×240×65(80) |
単体重量 | 141.9g | 150.8g | 123.2g | 141.9g | 188.2g | 201.4g | 242.5g | 120.1g | 151.1g | 120.1g | 140.1g | 187.5g | 198.8g | 239.4g |
1ケース入数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
ケース外寸(mm) | 556×466×138 | 556×526×138 | 616×426×138 | 616×466×138 | 616×506×159 | 616×526×84 | 616×586×84 | 556×466×138 | 556×526×138 | 616×426×138 | 616×466×138 | 616×506×159 | 616×526×84 | 616×586×84 |
ケース重量 | 15kg | 16kg | 13kg | 15kg | 20kg | 11kg | 13kg | 13kg | 16kg | 13kg | 15kg | 19.5kg | 11kg | 13kg |
商品コード | 1-201-49 | 1-201-50 | 1-201-51 | 1-201-52 | 1-201-53 | 1-201-54 | 1-201-55 | 1-201-56 | 1-201-57 | 1-201-58 | 1-201-59 | 1-201-60 | 1-201-61 | 1-201-62 |
- セット:蓋、身、仕切、天パット
- モカは表面加工あり。(弱いツヤ)