通年販売
#430 | #535 | #640 | #750 | #860 | |
---|---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | 120×90×105 | 150×105×105 | 180×120×105 | 210×150×105 | 243×180×105 |
単体重量 | 32.3g | 40.8g | 48g | 66.1g | 91.9g |
1ケース入数 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
包×束 | 50×10 | 50×8 | 50×6 | 50×4 | 50×2 |
ケース外寸(mm) | 761×276×214 | 641×331×222 | 466×391×237 | 451×341×267 | 351×306×264 |
ケース重量 | 16.4kg | 17kg | 15kg | 15kg | 10kg |
商品コード | 1-002-84 | 1-002-85 | 1-002-86 | 1-002-87 | 1-002-88 |
- 再生素材を使用しておりますので、
色に多少のバラつきが生じる事がございます。ご了承ください。