PVC円筒ケース
通年販売名入れ不可PL制度適合品
  M5-7 M5-10 M5-14 M5-18 M6-10 M6-14 M6-18 M7-8 M7-10 M7-14 M8-5 M8-8 M8-10 M8-14 M9-9 M9-12 M9-14 M10-5 M10-8 M10-10 M12-6 M12-10
単体内寸サイズ(mm) 50φ×71H 50φ×100H 50φ×140H 50φ×180H 60φ×100H 60φ×140H 60φ×180H 70φ×80H 70φ×100H 70φ×140H 80φ×50H 80φ×80H 80φ×100H 80φ×140H 90φ×90H 90φ×120H 90φ×140H 100φ×50H 100φ×80H 100φ×100H 120φ×60H 120φ×100H
単体重量 5g 6.3g 8.1g 9.6g 8g 10.4g 11.9g 10g 11.3g 14.3g 9.4g 11.8g 13.6g 17g 16.2g 19.8g 22g 14.2g 18g 21g 20.1g 26.2g
1ケース入数 238 232 232 232 226 226 170 254 230 167 292 222 181 132 143 107 95 195 127 99 107 62
ケース外寸(mm) 475×400×240 618×493×350 618×493×350 618×493×350 618×493×350 618×503×440 618×503×440 618×503×440 618×503×440 618×503×440 618×493×350 618×503×440 618×503×440 618×503×440 618×503×440 618×503×440 618×503×440 618×503×440 618×503×440 618×503×440 618×503×440 618×503×440
ケース重量 2kg 3kg 3.3kg 4kg 4kg 4.4kg 4.2kg 4.3kg 4.7kg 4.6kg 4.6kg 4.7kg 4.5kg 4.4kg 4.3kg 4kg 4.2kg 5.2kg 4.6kg 4.4kg 4.7kg 4kg
商品コード 3-050-30 3-050-31 3-050-32 3-050-33 3-050-34 3-050-35 3-050-36 3-050-37 3-050-38 3-050-39 3-050-40 3-050-41 3-050-42 3-050-43 3-050-44 3-050-45 3-050-46 3-050-47 3-050-48 3-050-49 3-050-50 3-050-51
  • FAXのみのご注文とさせて頂きます。
  • 商品サンプルは有償とさせて頂きます。また、配送には別途送料もかかります。
  • PVC
  • 2025年9月1日より上記入数に変更となりました。
PVC円筒ケース
PVC円筒ケース
PVC円筒ケース