通年販売
#430 | #535 | #640 | #750 | #860 | #970 | #1515 | #1616 | #1818 | #1919 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | 120×90×105 | 150×105×105 | 180×120×105 | 210×150×105 | 243×180×105 | 270×210×105 | 150×150×105 | 165×165×105 | 180×180×105 | 190×190×105 |
単体重量 | 31.8g | 41.1g | 58.3g | 72.2g | 95g | 128.2g | 77.4g | |||
1ケース入数 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
包×束 | 50×10 | 50×8 | 50×6 | 50×4 | 50×2 | 50×2 | 50×4 | 50×4 | 50×4 | 50×4 |
ケース外寸(mm) | 718×278×210 | 626×331×224 | 560×396×244 | 460×360×272 | 340×275×305 | 361×296×334 | 580×310×215 | |||
ケース重量 | 16.5kg | 17.5kg | 18.5kg | 15kg | 10kg | 13.5kg | 16kg | |||
商品コード | 1-002-74 | 1-002-75 | 1-002-76 | 1-002-77 | 1-002-78 | 1-002-73 | 1-002-69 | 1-002-70 | 1-002-71 | 1-002-72 |
WDホワイト105と形状は同じです。