通年販売
2×5 | 3×5 | 4×5 | 4×6 | |
---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | 227×90×45 | 227×137×45 | 227×182×45 | 272×212×45 |
単体重量 | 32.3g | 42.9g | 53.6g | 73.4g |
1ケース入数 | 500 | 500 | 400 | 300 |
ケース外寸(mm) | 358×301×229 | 400×360×254 | 491×359×206 | 556×411×154 |
ケース重量 | 16kg | 23kg | 22kg | 22kg |
商品コード | 1-048-25 | 1-048-35 | 1-048-45 | 1-048-46 |
- 生菓子を入れる際、フィルム・カップ等をご利用の上お使いください。