通年販売
6×4 | 8×6 | 8.5×6.5 | 7.5×5.5 | 8×4 | 9×7 | 10×4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | 182×121×49(6寸×4寸×1.6寸) | 242×182×49(8寸×6寸×1.6寸) | 258×197×49(8.5寸×6.5寸×1.6寸) | 227×167×49(7.5寸×5.5寸×1.6寸) | 242×121×49(8寸×4寸×1.6寸) | 273×212×49(9寸×7寸×1.6寸) | 303×121×49(1尺×4寸×1.6寸) |
単体重量 | 61.6g | 96.6g | 128.6g | 82g | 75.6g | 125g | 94.2g |
1ケース入数 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 |
ケース外寸(mm) | 490×365×170 | 520×425×105 | 545×440×105 | 480×413×170 | 485×370×170 | 570×455×100 | 545×395×105 |
ケース重量 | 14kg | 12kg | 13kg | 17kg | 16kg | 14kg | 11kg |
商品コード | 1-200-11 | 1-200-15 | 1-200-23 | 1-200-31 | 1-200-41 | 1-200-53 | 1-200-71 |
- 一部商品、和生用カップ MAK-3フタ・本体対応。
- MAK-3フタ・本体は別売りです。