通年販売
S-4 | S-6 | S-8 | S-10 | S-12 | S-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単体内寸サイズ(mm) | 115×115×42 | 115×173×42 | 115×230×42 | 115×288×42 | 173×230×42 | 173×288×42 |
単体重量 | 19.8g | 26.6g | 33.2g | 47.8g | 49g | 72.6g |
1ケース入数 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 |
ケース外寸(mm) | 349×239×238 | 349×297×238 | 354×349×238 | 412×349×215 | 465×354×164 | 465×412×178 |
ケース重量 | 10kg | 14kg | 17kg | 24kg | 17kg | 22kg |
商品コード | 1-071-04 | 1-071-06 | 1-071-08 | 1-071-10 | 1-071-12 | 1-071-15 |
- 和生用カップ MAK-3フタ・本体は入りません。
- 生菓子を入れる際、フィルム・カップ等をご利用の上お使いください。