クオリティギフト Or・P・C
通年販売
縦でも横でもお使いいただけるデザインです。
| 規格 | サイズ(mm) | 入数 | Or(オレンジ) | P(ピンク) | C(クリーム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18×12 | 180×120×65 | 100 | 1-500-14 | 1-500-15 | 1-500-16 |
| 18×18 | 180×180×65 | 100 | 1-500-17 | 1-500-18 | 1-500-19 |
| ★24×8 | 240×80×65 | 100 | 1-500-20 | 1-500-21 | 1-500-22 |
| 24×12 | 240×120×65 | 100 | 1-500-23 | 1-500-24 | 1-500-25 |
| ★24×16 | 240×160×65 | 100 | 1-500-26 | 1-500-27 | 1-500-28 |
| 24×18 | 240×180×65 | 50 | 1-500-29 | 1-500-30 | 1-500-31 |
| ★24×24 | 240×240×65 | 50 | 1-500-32 | 1-500-33 | 1-500-34 |
| 30×18 | 300×180×65 | 50 | 1-500-35 | 1-500-36 | 1-500-37 |
| ★32×24 | 320×240×65 | 50 | 1-500-38 | 1-500-39 | 1-500-40 |
- 仕切形状:中枠に起こし(仕切)が付いたタイプです。
- ★マークの規格はクオリティ ゼリー仕切がご使用頂けます。
仕切/箱サイズ対応表
| 品名 | クオリティ仕切 山形12-24 | クオリティ仕切 山形16-18 | クオリティ仕切 枕型18-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向 | 縦型使用 | 横型使用 | 縦型使用 | 横型使用 | 縦型使用 | 横型使用 |
| 18×12 | × | ○ | ○ | × | △ | × |
| 18×18 | × | × | ○ | ○ | △ | △ |
| 24×8 | × | × | × | × | ○ | × |
| 24×12 | ○ | ○ | × | × | △ | × |
| 24×16 | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| 24×18 | ○ | × | × | ○ | △ | ○ |
| 24×24 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 30×18 | × | × | × | ○ | × | △ |
| 30×24 | × | ○ | × | × | × | ○ |