アップギフト Or・M・W
実用新案登録出願中 通年販売
  オレンジ
18×12
オレンジ
18×18
オレンジ
24×8
オレンジ
24×12
オレンジ
24×16
オレンジ
24×18
オレンジ
24×24
モカ
18×12
モカ
18×18
モカ
24×8
モカ
24×12
モカ
24×16
モカ
24×18
モカ
24×24
ホワイト
18×12
ホワイト
18×18
ホワイト
24×8
ホワイト
24×12
ホワイト
24×16
ホワイト
24×18
ホワイト
24×24
単体内寸サイズ(mm) 180×120×65(80) 180×180×65(80) 240×80×65(80) 240×120×65(80) 240×160×65(80) 240×180×65(80) 240×240×65(80) 180×120×65(80) 180×180×65(80) 240×80×65(80) 240×120×65(80) 240×160×65(80) 240×180×65(80) 240×240×65(80) 180×120×65(80) 180×180×65(80) 240×80×65(80) 240×120×65(80) 240×160×65(80) 240×180×65(80) 240×240×65(80)
単体重量 121.5g 151.3g 120g 142.8g 188.8g 202.7g 242g 141.9g 150.8g 123.2g 141.9g 188.2g 201.4g 242.5g 120.1g 151.1g 120.1g 140.1g 187.5g 198.8g 239.4g
1ケース入数 100 100 100 100 100 50 50 100 100 100 100 100 50 50 100 100 100 100 100 50 50
ケース外寸(mm) 556×466×138 556×526×138 616×426×138 616×466×138 616×506×159 616×526×84 616×586×84 556×466×138 556×526×138 616×426×138 616×466×138 616×506×159 616×526×84 616×586×84 556×466×138 556×526×138 616×426×138 616×466×138 616×506×159 616×526×84 616×586×84
ケース重量 13kg 16kg 13kg 15kg 19kg 11kg 13kg 15kg 16kg 13kg 15kg 20kg 11kg 13kg 13kg 16kg 13kg 15kg 19.5kg 11kg 13kg
商品コード 1-201-42 1-201-43 1-201-44 1-201-45 1-201-46 1-201-47 1-201-48 1-201-49 1-201-50 1-201-51 1-201-52 1-201-53 1-201-54 1-201-55 1-201-56 1-201-57 1-201-58 1-201-59 1-201-60 1-201-61 1-201-62
  • セット:蓋、身、仕切、天パット
  • 蓋内側の折り方を変えることで高さを65mmから80mmに変更することができます。(詳しくはページ下部記載の『POINT』をご参照ください。)
  • オレンジ、モカは表面加工あり。(弱いツヤ)
アップギフト Or・M・W
アップギフト Or・M・W
アップギフト Or・M・W
アップギフト Or・M・W
アップギフト Or・M・W